Produse
Abonare newsletter


Ma abonez

Primiti prin email noutati din domeniul instalatiilor si despre produsele si serviciile noastre.
Esti aici: Acasa / TERMICE / Cazane / Boilere, puffere / Boilere cu acumulare, puffere / Boilere cu acumulare HEIZER / SERIA SOI - Boilere de acumulare cu dublu serpentina - Solar
SERIA SOI - Boilere de acumulare cu dublu serpentina - Solar
Boilere cu acumulare HEIZER

Boiler indirect pentru prepararea ACM, de regula schimbatorul de caldura superior este conectat hidraulic la cazan sau rezervor pufer, schimbatorul de caldura inferior se conecteaza la sistem solar de incalzire. Boilerul este dotat cu flansa de curatire ce permite efectuarea facila a activitatilor periodice de intretinere. Protectia interna este garantata de smaltul ceramic interior. Izolatia s-a realizat din spuma flexibila poliuretan, acoperita cu PVC(SKAY) de grosime in functie de model. Protectia catodului este asigurata de anodul de magneziu incorporat. Schimbatoarele de caldura serpentine sunt fixate prin sudare, se smaltuiesc impreuna cu bazinul. Presiunea maxima de lucru a boilerului este de 6 bari, presiunea maxima de functiune a schimbatorului de caldura este de 12 bari. Temperatura maxima de lucru este 95 °C. Garantia - conditionata de schimbarea anodului de magneziu la nevoie si intretinerea periodica a boilerului - se acorda pe 5 ani.
Oferta alternativa:
HEIZER-SOR-I: boiler solar cu schimbator de caldura cupru montat prin flansa, cu o capacitate de
pana la 5000 litri, invelit cu smaltoplast
HEIZER-SOX-I: boiler solar cu schimbator de caldura INOX montat prin flansa, cu o capacitate de
pana la 5000 litri, invelit cu smaltoplast

SOI - 200 - SOI - 400

SOI - 500 - SOI - 1500



Model   SOI 200 SOI 250 SOI 300 SOI 500 SOI 720 SOI 1000 SOI 1500
h1 mm 130 210 210 240 350 420 420
h2 mm 170 290 290 320 430 500 500
h3 mm 315 400 440 530 650 650 650
h4 mm 410 595 650 850 910 800 800
h5 mm 510 695 760 970 1030 1050 1050
h6 mm 570 745 780 1030 1110 1100 110
h7 mm 595 795 845 1090 1180 1150 1150
h8 mm 725 900 1015 1260 1330 1300 1300
h9 mm 855 1005 1190 1430 1480 1450 1450
h10 mm 830 1040 1170 1580 1760 1520 2310
h11 mm 935 1085 1260 1650 1770 1585 2355
 




















 
Model   SOI 200 SOI 250 SOI 300 SOI 500 SOI 720 SOI 1000 SOI 1500
Capacitate litri liter 200 250 300 500 720 1000 1500
Presiune maximă de lucru bar 6 6 6 6 6 6 6
Suprafaţa schimbatorului termic inferior 1 1,2 1,4 2 2,4 2,7 2,7
Puterea schimbătorului termic inferior (70/10/45 C) kW 24 29 33,6 48 57,6 64,8 64,8
Randament constant al schimbătorului termic inferior l/h 570 635 800 1150 1380 1580 1580
Puterea schimbătorului termic inferior (80/10/45 C) kW 32 38,4 44,8 64 76,8 86,4 86,4
Randament constant al schimbătorului termic inferior l/h 760 920 1070 1530 1840 2110 2110
Suprafaţa schimbătorului termic superior 0,7 0,7 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5
Puterea schimbătorului termic superior (70/10/45 C) kW 17 17 26,4 26,4 28,8 36 36
Randament constant al schimbătorului termic superior l/h 410 410 630 630 690 880 880
Puterea schimbătorului termic superior (80/10/45 C) kW 22 22 35 35,2 38,4 48 48
Randament constant al schimbătorului termic superior l/h 540 540 840 840 920 1150 1150
4,5Necesar debit circuit încălzire m³/h 2,7 2,85 3 3 4 4,5 4,5
4,5Temperatura maximă de operare °C 95 95 95 95 95 95 95
d- diametru (fără izolaţie) mm - - - 600 700 900 900
D-Diametru (cu izolaţie) mm 670 670 670 700 855 1055 1055
L- înălţime mm 1140 1300 1450 1890 2140 2050 2820
Grosime izolaţie mm 55* 55* 55* 70*/100** 70*/100** 70*/100** 70*/100**
Acoperire exterioară   skay skay skay skay skay skay skay
Greutate netă kg 98 115 133 215 296 475 580

 
   
www.mediaexpert.ro