Produse
Abonare newsletter


Ma abonez

Primiti prin email noutati din domeniul instalatiilor si despre produsele si serviciile noastre.
Esti aici: Acasa / TERMICE / Radiatoare / Radiatoare PURMO / Compact
Compact
Radiatoare PURMO

Radiatoare-panou PURMO Compact cu plăci de încălzire profilate și cu elemente de
convecţie. Sunt prevăzute cu protecţii laterale și cu protecţie superioară de tip grătar.
Patru orificii de racordare cu filet interior G ½" care permit racordare la dreapta sau la
stânga.

Date tehnice:
• Material : tablă de oţel de calitate superioară de ambutisare adâncă cu conţinut
scăzut de carbon laminată la rece FeP0 1 conform PN-EN 10130
• Grosimea nominală a tablei : placa de încălzire - 1,25 mm; convectorii - 0,50 mm
• Distanţa între canalele verticale cu apă : 33,3 mm
• Racorduri : 4 x G ½" laterale
• Presiunea de lucru : 10 bari
• Temperatura maximă : 110 ºC
• Presiunea de probă : 13 bari
• Culoare : albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă
• Accesorii : dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aerisire în dotare.

Dimensiunile radiatoarelor (în milimetri), unde:
H - înălţimea (300, 450, 500, 600, 900)
L - lungimea (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - distanţa dintre ştuţurile de racordare

Vedere laterală




Vedere din faţă

Vedere din spate

MODALITĂŢI DE CONECTARE

Racordare laterală

Este cea mai frecventă soluţie care permite racordarea la dreapta sau la stânga. Tubul de alimentare trebuie racordat la ştuţul superior, cel de retur la ştuţul de jos. Racordarea inversă reduce puterea termică a radiatorului cu 30%.

Racordare în cruce


Este recomandată la radiatoarele cu lungime peste 2000 mm, precum şi atunci când lungimea depăşeşte de patru ori înălţimea. Această racordare asigură o repartiţie uniformă a temperaturii pe întreaga lungime a radiatorului. Tubul de alimentare trebuie racordat la ştuţul superior dreapta sau stânga, în schimb cel de retur la ştuţul opus inferior. Racordarea inversă reduce puterea termică a radiatorului cu peste 30%.

Racordare în şa



Folosind acest tip de racordare, puterea termică a radiatoarelor va fi cu 10% mai mică decât puterea nominală. Această racordare se foloseşte cel mai des la radiatoarele
cu alimentare laterală atunci când instalaţia de încălzire centrală este dispusă de-a lungul îmbinării între pardoseală şi perete.

Lungime/
inaltime
tip 300 450 500 600 900
KW
75/65/20
KG KW
75/65/20
KG KW
75/65/20
KG KW
75/65/20
KG KW
75/65/20
KG
400 11 218 3.88 316 5.76 347 6.4  407 7.64 571 11.44
22 384 6.28 536 9.72 588 10.88 684 13.16 955 20.04
33 539 10 748 14.96 814  16.6  942  19.92  1304  29.84
500 11 273 4.85 395 7.2 434  8  509  9.55  714  14.3
22 481 7.85 674 12.15 735  13.6  855  16.45  1194  25.05
33 674 12.5 935 18.7 1018  20.75  1178  24.9  1630  37.3
600 11 328 5.82 474 8.64 521  9.6  611  11.46  856  17.16
22 577 9.42 808 14.58 882  16.32  1025  19.74  1433  30.06
33 808 15 1121 22.44 1221  24.9  1414  29.88  1956  44.76
700 11 382 6.79 553 10.08 608  11.2  713  13.37  999  20.02
22 673 10.99 943 17.01 1029  19.04  1196  23.03  1672  35.07
33 943 17.5 1308 26.18 1425  29.05  1649  34.86  2282  52.22
800 11 437 7.76 632 11.52 694  12.8  814  15.28  1142  22.88
22 769 12.56 1078 19.44 1176  21.76  1367  26.32  1910  40.08
33 1078 20 1495 29.92 1628  33.2  1885  39.84  2608  59.68
900 11 491 8.73 711 12.96 781  14.4  916  17.19  1284  25.74
22 865 14.13 1212 21.87 1323  24.48  1538  29.16  2149  45.09
33 1212 22.5 1682 33.66 1832  37.35  2120  44.82  2934  67.14
1000 11 601 9.7 869 14.4 955  16  1120  19.1  1570  28.6
22 961 15.7 1347 24.3 1470  27.2  1709  32.9  2388  50.1
33 1347 25 1869 37.4 2035  41.5  2356  49.8  3260  74.6
1100 11 601 10.67 869 15.84 955  17.6  1120  21.01  1570  31.46
22 1057 17.27 1482 26.73 1617  29.92  1880  36.19  2627  55.11
33 1482 27.5 2056 41.14 2239  45.65  2592  54.78  3586  82.06
1200 11 655 11.64 948 17.28 1042  19.2  1222  22.92  1712  34.32
22 1153 18.84 1616 29.16 1764  32.64  2051  39.48  2866  60.12
33 1616 30 2243 44.88 2442  49.8  2827  59.76  3912  89.52
1400 11 764 13.58 1106 20.16 1215  22.4  1425  26.74  1998  40.04
22 1345 21.98 1886 34.02 2058  38.08  2393  46.06  3343  70.14
33 1886 35 2617 52.36 2849  58.1  3298  69.72  4564  104.44
1600 11 874 15.52 1264 23.04 1389  25.6  1629  30.56  2283  45.76
22 1538 25.12 2155 38.88 2352  43.52  2734  52.64  3821  80.16
33 2155 40 2990 59.84 3256  66.4  3770  79.68  5216  119.36
1800 11 938 17.46 1422 25.92 1562  28.8  1832  34.38  2569  51.48
22 1730 28.26 2425 43.74 2646  48.96  3076  59.22  4298  90.18
33 2425 45 3364 67.32 3663  74.7  4241  89.64  5868  134.28
2000 11 1092 19.4 1580 28.8 1736  32  2036  38.2  2854  57.2
22 1922 31.4 2694 48.6 2940  54.4  3418  65.8  4776  100.2
33 2694 50 3738 74.8 4070  83  4712  99.6  6520  149.2
2300 11 1256 22.31 1817 33.12 1996  36.8  2341  43.93  3282  65.78
22 2210 36.11 3098 55.89 3381  62.56  3931  75.67  5492  115.23
33 3098 57.5 4299 86.02 4681  95.45  5419  114.54  7498  171.58
2600 11 1420 25.22 2054 37.44 2257  41.6  2647  49.66  3710  74.36
22 2499 40.82 3502 63.18 3822  70.72  4443  85.54  6209  130.26
33 3502 65 4859 97.24 5291  107.9  6126  129.48  8476 193.96
3000 11 1638 29.1 2370 43.2 2604  48  3054  57.3  4281  85.8
22 2883 47.1 4041 72.9 4410  81.6  5127  98.7  7164  150.3
33 4041 75 5607 112.2 6105  124.5  7068  149.4  9780  223.8




 
   
www.mediaexpert.ro